비급여항목
구 분 | 진료품명 | 단 위 | 수 량 | 보수가 | 비 고 |
비급여 | 뉴트리헥스 | 병 | 1 | 40,000 | |
메게이트 | 포 | 1 | 2,000 | ||
콤비플렉스 엠시티 페리주 375ML | 병 | 1 | 70,000 | ||
알부민 | 병 | 1 | 150,000 | ||
재증명수수료 | 일반진단서 | 부 | 1 | 20,000 | 모든 진단서 추가 1,000원 |
건강진단서 | 부 | 1 | 15,000 | ||
소견서 | 부 | 1 | 10,000 | ||
보험사용 진단서 및 소견서 | 부 | 1 | 100,000 | ||
근로능력평가용진단서 | 부 | 1 | 10,000 | ||
사망진단서 | 부 | 1 | 10,000 | ||
상해진단서 | 부 | 1 | 50,000 | 3주 미만 | |
상해진단서 | 부 | 1 | 100,000 | 3주 초과 | |
사망진단서 재발급 | 부 | 1 | 1,000 | ||
시체검안서 | 부 | 1 | 30,000 | ||
장애증명서 | 부 | 1 | 1,000 | ||
장애진단서 | 부 | 1 | 15,000 | ||
통원, 입 · 퇴원 확인서 | 부 | 1 | 3,000 | ||
입원 사실증명서 | 부 | 1 | 3,000 | ||
장기요양 소견서 100% | 부 | 1 | 52,040 | ||
장기요양 소견서 20% | 부 | 1 | 10,400 | ||
장기요양 소견서 10% | 부 | 1 | 5,200 | ||
치매진단보완서류 100% | 부 | 1 | 25,520 | ||
치매진단보완서류 20% | 부 | 1 | 5,100 | ||
치매진단보완서류 10% | 부 | 1 | 2,550 | ||
기 타 | 진료기록사본(1~5매) | 부 | 1 | 1,000 | |
진료기록사본(6매이상) | 부 | 1 | 200 | ||
제증명서 사본 | 부 | 1 | 1,000 | ||
CD복사 | EA | 1 | 10,000 | ||
상급병실료 (1일당) | 80,000 | ||||
간병비 (1일당) | 20,000 | ||||
앰블런스 이용료 | 일반: 기본 30,000원 (10 km 이내),초과 시 1 km당 1,000원 추가 |
의료법 제 37호의 규정에 의거 환자등으로부터 징수하는 의료보수에 관하여 위와 같이 게시합니다.
2017.9.20
